.. | ||
00 | ||
0c | ||
3b | ||
3c | ||
4f | ||
5f | ||
6c | ||
6d | ||
6e | ||
07 | ||
7b | ||
7c | ||
8e | ||
09 | ||
24 | ||
35 | ||
37 | ||
44 | ||
49 | ||
67 | ||
73 | ||
77 | ||
80 | ||
85 | ||
87 | ||
94 | ||
97 | ||
a6 | ||
ad | ||
c5 | ||
cb | ||
e2 | ||
e4 | ||
e6 | ||
ea | ||
ef | ||
f5 |
.. | ||
00 | ||
0c | ||
3b | ||
3c | ||
4f | ||
5f | ||
6c | ||
6d | ||
6e | ||
07 | ||
7b | ||
7c | ||
8e | ||
09 | ||
24 | ||
35 | ||
37 | ||
44 | ||
49 | ||
67 | ||
73 | ||
77 | ||
80 | ||
85 | ||
87 | ||
94 | ||
97 | ||
a6 | ||
ad | ||
c5 | ||
cb | ||
e2 | ||
e4 | ||
e6 | ||
ea | ||
ef | ||
f5 |